PVC ısıtma şiltesi
Kendinden yapışkanlı PVC ısıtma şiltesi sistemi son derece ince olup, karo ve mermer zeminler için uygundur.
Uygulama
Doğrudan seramik karo veya mermer zeminlerin altında kullanılabilir
Geniş ve düzgün biçimli alanlarda kullanılabilir
Renovasyon projelerinde veya yeni inşaat projelerinde kullanılabilir
PVC electric heating mat
PVC ısıtma şiltesi sistemi, 0,5 m genişliğindeki şiltelerin birbirine paralel olarak zemine hızlıca serilebildiği düzgün biçimli alanlarda kurulum için idealdir. Isıtma kablosu, hızlı bir kurulum açısından, ince ve dayanıklı kendinden yapışkanlı fiberglas fileye sabitlenmiştir. Bu sistem, farklı gereksinimleri karşılayabilmesi amacıyla 150 ve 200 W/m² ısı çıkış gücü seçeneklerinde mevcuttur.
Bu sistem, yapı yönetmeliklerine uyan tüm alanlarda ana veya konfor ısıtma sağlayan tüm uygulamalar için kullanılabilir.
Temel avantajları
Zemin düzeyini yükseltmez
Çift yalıtımlı ısıtma kablosu 3 mm kalınlığındadır.
Dayanıklılık
En hızlı ve en güvenli kurulum için dayanıklı fiberglas file
Hızlı kurulum
Kendinden yapışkanlı şilteyi açıp zemine uygulamanız yeterlidir.
Garanti
10 yıl garanti
Bu ürün 10 yıl garantilidir. Ürünlerimizin standartlarına güveniyoruz.Çalışma gerilimi | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Şilte genişliği | 500 mm |
Şilte kalınlığı | 3,5 mm |
İç yalıtım | Gelişmiş fluoropolimer (ETFE) |
Dış yalıtım | PVC |
Çıkış gücü | 150 ve 200 W/m² |
Soğuk kablo uzunluğu (bağlantı kablosu) | 3 m |
Sertifikalar ve işaretler |
150 W/m² şilteli ısıtma sistemi
Modeli | Alan (m²) |
Ölçüler (m) |
Vat miktarı (W) |
Amper (A) |
Direnç (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200 W/m² şilteli ısıtma sistemi
Modeli | Alan (m²) |
Ölçüler (m) |
Vat miktarı (W) |
Amper (A) |
Direnç (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Gerekli diğer ürünler
Termostatlar
Doğru bir kontrol sistemi seçimi, ısıtma sisteminin en iyi, en verimli ve en kolay bir biçimde çalışabilmesi için çok önemlidir.
Zemin ısı izolasyonu
Elektrikli yerden ısıtma ile birlikte zeminde ısı izolasyonu kullandığınızda, ısıtma süresi ve buna bağlı olarak kullanım maliyeti önemli ölçüde azalır.